尊龙凯时人生就是搏

尊龙凯时人生就是搏产品报价

*注: 定价表上价钱均为现金价
更新时间:2024-05-21 16:56
尊龙凯时人生就是搏产品价钱表
杭州惠丰化纤通例丝产品
品种 规格 差别品级价钱(元/吨)
AAA AA A B 及格品 A0
涤纶DTY 75D/36F低弹   10000 9700 8800    
75D/72F微/轻网/高弹   10200 9900 9100    
75D/72F中网   10350 10050 9250    
82D/36F低弹   9900 9600 8850    
100D/48F低弹   9600 9400 8750    
100D/48F重网   10700 10400 9450    
100D/144F微网   9750 9450 8900    
100D/144F轻网   9800 9500 8950    
150D/36F低弹   9050 8850 8500    
150D/48F低弹   9050 8850 8500    
150D/48F轻网   9300 8900 8500    
150D/48F重网   9550 9150 8650    
150D/144F微网   9200 8950 8600    
150D/144F轻网   9300 9050 8650    
150D/288F轻网(S+Z)   9900 9400 8500    
200D/72F/96F低弹   9000 8800 8550    
200D/72F预网   9050 8950 8550    
200D/96F轻网   9150 8950 8650    
200D/96F重网   9450 9250 8800    
250D/96F低弹   8750 8550 8250    
250D/96F预网   8800 8600 8250    
250D/96F轻网   8900 8600 8400    
300D/96F低弹   8650 8500 8200    
300D/96F低弹(Z)   8650 8500 8200    
300D/72F低弹   8650 8500 8200    
300D/72F预网   8700 8500 8200    
300D/96F轻网/中网   8850 8650 8400    
300D/96F重网   9050 8850 8600    
300D/96F重网(Z)   9050 8850 8600    
300D/96F轻网S+Z   9000 8800 8200    
300D/576F微网S+Z   9200 8900 8600    
450D/144F微网S+Z   9150 8950 8550    
450D/144F轻网S+Z   9150 8950 8550    
450D/144F重网S+Z   9350 9150 8750    
600D/192F微网S+Z   8700 8600 8200    
600D/192F重网S+Z   8950 8850 8500    
600D/192F超高弹S+Z   8700 8600 8200    
300D/96F经编     9150 8200    
200D/96F经编     9500 8550    
异缩短丝(80D)   13600 13100      
惠弹丝(75D)   13200 12700      
杭州惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/72F微网   10200 9900 9100    
75D/72F消光中网   10900 10600 9900    
100D/72F消光中网   10600 10200 9600    
108D/144F轻网   9550 9250 8750    
124D/144F轻网   9450 9250 8650    
150D/48F低弹   9050 8850 8500    
海岛FDY 50D/24F   10900 10400 9400    
65D/24F   10600 10100 9100    
SPH 55D/24F   11200 10800 10100    
80D/24F   9200 9050 8350    
80D/36F   9200 9050 8350    
50D/24F(消光)   12500 12000 11000    
80D/48F(消光)   9600 8900 8250    
T3 50D/36F   13800 12300 8800    
75D/36F   11300 10700      
涤锦POY 75D(80/20)   11050 10450 7850    
95D(80/20)   10950 10450 7850    
T8POY 75D/48F   12100 11500 10100    
50D/48F   13700 13100 11700    
T8DTY 75D/48F   15300 14500      
50D/48F 19100 18300  
杭州惠丰化纤差别化产品
品种 规格 差别品级价钱(元/吨)
AAA AA A B 及格品 A0
涤锦DTY 50D/36F*16(75/25)   21750 20750      
120D/72F*16(80/20)   12700 12500 10600    
160D/72F*16(80/20) 12400 11750 11550 10450   10750
160D/72F*16(85/15) 12000 11400 11200 10250   10550
160D/72F*16(70/30)   13700 13400 11100    
150D/72F*16(珊瑚绒)   11200   10150    
200D/72F*16(85/15)   11300   9900   10200
320D/144FS+Z(80/20)重网   12100 11700 10250    
320D/144FS+Z(80/20)   11750 11550 10250    
150D/72F*16(80/20)   11750   10450   10850
150D/72F*16(85/15)   11400   10250   10650
150D/72F*16(低比例)   11000   10000   10500
75D/36F*16(80/20) 14450 13850 13350 11300    
95D/36F*16(80/20)   13350 12850 11200    
小舞龙 300D/96F(150D/48F阳+150D/48F涤)     10350      
仿棉 16S半消光   9800 9300     8850
20S半消光   10000 9500     9050
32S消光   10900 10400     9950
32S半消光   10500 10000     9550
32S黑   12000 11500     10250
40S消光   11300 10700     9750
40S半消光   10900 10300     9350
40S灰   12000 11400     10250
40S黑   13100 12500     11550
50S半消光   13200 12600     11600
35S黑弹力仿棉   17800 17000     15400
35S弹力仿棉   13600 13100      
40S弹力仿棉   13900 13400      
50S弹力仿棉   16800 16300      
60S弹力仿棉   17600 16600      
60S半消光   14200 13700      
80S半消光   15700 15200      
海岛丝 95D/36F   13250 12750 11450    
105D/36F   13100 12600 11300    
120D/36F   13000 12500 11200    
160D/60F   12800 12300 11000    
225D/72F   12300 11800 10200    
黑105D/36F   15000 14500 12700    
黑95D/36F   15250 14750 13050    
黑160D/60F   14900 14400 12600    
黑225D/72F   14600 14100 12100    
T8DTY 75D/48F   15300 14500      
150D/96F   13300 12500      
CEY 180D/96F   9800        
涤纶包覆丝 30D/36F涤纶+20D氨纶     25900   16400 20800
50D/48F涤纶+20D氨纶   14300 13900   7500 11000
50D/72F涤纶+20D氨纶   14300 13900   7600 11100
75D/72F涤纶+20D氨纶   12000 11600   8100 10300
75D/72F涤纶+30D氨纶   12800 12400   8500 10800
75D/72F涤纶+40D氨纶   13300 12900   8400 10900
75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   12600 12200   7700 10200
100D/96F涤纶+20D氨纶   11000 10700   8200 10100
100D/96F涤纶+30D氨纶   11800 11500   8400 10500
100D/96F涤纶+40D氨纶   12300 12000   8500 10700
150D/72F涤纶+40D氨纶   11300 11100   8400 9800
150D/144F涤纶+40D氨纶   11400 11200   8400 9800
200D/96F涤纶+20D氨纶     9900   7500 8700
200D/96F涤纶+30D氨纶     10100   7500 8700
200D/96F涤纶+40D氨纶   10800 10600   8000 9200
250D/96F涤纶+40D氨纶   10600 10400   7800 9000
300D/96F涤纶+40D氨纶   10400 10200   7600 8800
50D阳+50D涤+40D氨纶   16700 16300      
备注: (1)产品价钱为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑举行使用,所有承兑贴息由客户肩负,贴现利息按公司划定核算。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
sitemap网站地图